ویژگی های محصول
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| مدل | LP16-48300 |
|---|---|
| ولتاژ نامی | 51.2V |
| ظرفیت نامی | 300Ah |
| انرژی نامی | 15360Wh |
| حداکثر توان خروجی | 10KW |
| چرخه عمر | 6000 cycles @ 80% DOD, 25°C |
| ولتاژ شارژ پیشنهادی | 58.4V |
| جریان شارژ پیشنهادی | 60A |
| ولتاژ پایان تخلیه | 44V |
| روش استاندارد شارژ (Standard Method) | 60A |
| روش استاندارد تخلیه (Standard Method) | 150A |
| حداکثر جریان پیوسته شارژ | 200A |
| حداکثر جریان پیوسته تخلیه | 200A |
| ولتاژ قطع BMS (BMS Cut-Off Voltage)در حالت شارژ | 58.4V(3.65V/Cell) |
| ولتاژ قطع BMS (BMS Cut-Off Voltage)در حالت تخلیه | 44.0V (2.75V/Cell) |
| دمای شارژ | 0~50°C |
| دمای تخلیه | -20~60°C |
| پارالل | Up to 40 units |
| WiFi | دارد |
| درجه حفاظت | IP21 |
| وزن خالص | 117kg |
| ابعاد | 490-923-265mm |
| زمان تحویل | تحویل 15 روزه |
|---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.